Les salaires en Pologne sont déterminés, comme en France, conformément aux conventions collectives ou aux accords d’entreprises.
La Pologne et la France font partie de la majorité des états membres de l’Union Européenne où la rémunération minimale est fixée par le législateur. Toutefois il existe de grandes disparités : ainsi le salaire minimum mensuel brut s’élève actuellement à environ 2.600 zlotys par mois en Pologne (580 euros), alors que le SMIC est de 1.539 euros en France (janvier 2020).
Les salaires sont plus élevés dans la capitale qu’en province et les femmes perçoivent un salaire inférieur de 7,2 % à celui des hommes, l’écart en France s’élevant à 15,2 % alors que la moyenne européenne ressort à 16 %.
Evolution du salaire moyen et du salaire minimal en Pologne (en euros)
salaire moyen (brut / mois) |
salaire minimal (brut / mois) |
taux de change | taux de chômage | |
2021 | 5.974 zlotys (1) | 2.800 zlotys | 1 € = 4,54 zlotys (janv. 2021) (2) |
3,30 % (dec. 2020) (2) |
2020 | 5.480 zlotys | 2.600 zlotys | 1 € = 4,61 zlotys | 3,50 % |
2019 | 4.930 zlotys | 2.250 zlotys | 1 € = 4,26 zlotys | 3,40 % |
2018 | 4.573 zlotys | 2.100 zlotys | 1 € = 4,33 zlotys | 3,90 % |
2017 | 4.277 zlotys | 2.000 zlotys | 1 € = 4,31 zlotys | 4,90 % |
2016 | 4.066 zlotys | 1.850 zlotys | 1 € = 4,42 zlotys | 6,20 % |
2015 | 3.935 zlotys | 1.750 zlotys | 1 € = 4,18 zlotys | 7,50 % |
2014 | 3.785 zlotys | 1.680 zlotys | 1 € = 4,18 zlotys | 9,00% |
2013 | 3.650 zlotys | 1.600 zlotys | 1 € = 4,20 zlotys | 10,30 % |
2012 | 3.520 zlotys | 1.500 zlotys | 1 € = 4,18 zlotys | 10,10 % |
2011 | 3.400 zlotys | 1.385 zlotys | 1 € = 4,12 zlotys | 9,70 % |
2010 | 3.225 zlotys | 1.315 zlotys | 1 € = 3,99 zlotys | 9,70 % |
2009 | 3.100 zlotys | 1.275 zlotys | 1 € = 4,33 zlotys | 8,10 % |
2008 | 2.940 zlotys | 1.125 zlotys | 1 € = 3,51 zlotys | 7,10 % |
2007 | 2.690 zlotys | 935 zlotys | 1 € = 3,78 zlotys) | 9,60 % |
2006 | 2.480 zlotys | 900 zlotys | 1 € = 3,90 zlotys | 13,90 % |
2005 | 2.380 zlotys | 850 zlotys | 1 € = 4,02 zlotys | 17,90 % |
2004 | 2.290 zlotys | 825 zlotys | 1 € = 4,53 zlotys | 19,10 % |
Sources : | GUS | GUS | NBP | EUROSTAT |
Quelques salaires moyens en Pologne (oct. 2018)
Techniciens de surface, aide-ménagères | 2.300 zlotys | 530 € |
Mineurs | 2.980 zlotys | 690 € |
Conducteurs routiers | 3.100 zlotys | 715 € |
Ouvriers du bâtiment | 3.200 zlotys | 740 € |
Métiers qualifiés du bâtiment (finitions) | 3.300 zlotys | 760 € |
Employés de réception, centres d’appels | 3.500 zlotys | 810 € |
Employés de bureau | 3.650 zlotys | 845 € |
Mécaniciens et réparateurs de machines | 4.050 zlotys | 940 € |
Electriciens du bâtiment | 4.390 zlotys | 1.015 € |
Spécialistes en administration et gestion d’entreprise | 5.600 zlotys | 1.300 € |
Analystes-programmeurs | 8.370 zlotys | 1.940 € |
GUS (Główny Urząd Statystyczny) : Equivalent de l’INSSEE en France
EUROSTAT
NBP – Banque Nationale de Pologne
Certains chiffres ont été légèrement arrondis pour une meilleure lisibilité
(1) Un salaire de 5.490 zlotys bruts correspond, après prélèvements sociaux et retenue de l’acompte au titre de l’impôt sur le revenu de 18 %, à un salaire net d’environ 3.960 zlotys
(2) Dernier taux publié